iddaa.com Kayıtlı Bayimiz 305650 ile tüm analizler, AI tahminler & Spor Toto %100 ÜCRETSİZDİR! Bayilikten ayrılanların premium erişimi anında iptal edilir.
Avantajı Yakalayın.
VIP Tahminlere Erişin.
iddaa.com Kayıtlı Bayimizi 305650 (x8 Şans Oyunları) yaparak tüm AI analizlere, Spor Toto 15 formüllerine ve VIP bültenlere %100 ücretsiz erişin.
Trend Kuponlar & Kazanan Bahisler
Saniyeler içinde üye ol, tüm analiz araçlarını ücretsiz kullan.
Sistem performansları
Son 14 günün sonuçlanmış tahminleri. Başarı = tutan / (tutan + tutmayan); bekleyen, iade ve iptal kayıtlar paydaya girmez.
Editör Kuponları
150 sonuçlanan tahmin
AI Star Tahminleri
121 sonuçlanan tahmin
MS 1.5 Üst Listesi
784 sonuçlanan tahmin
İY 0.5 Üst Listesi
739 sonuçlanan tahmin
Açılış oranından sonuca.
Aradığınız oranı yazın; sistem benzer oranları, hareket yönünü ve maç detayını anında getirsin.
1.40 açılış oranı
| Başlangıç | Karşılaşma | Tahmin | Açılış | Güncel | Hareket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:0508 Nov | Ehime O.V.Rizing Fukuoka BB · Japonya B2.Ligi | 1Maç Sonucu (Uzt. Dahil) | 1.40 | 1.76 | ↗ %25.7 | |
| 23:0008 Nov | Montego Bay UnitedMolynes · Jamaika Premier Lig | AltEv Sahibi Alt/Üst 2.5 | 1.40 | 1.59 | ↗ %13.6 | |
| 23:0008 Nov | Portmore UnitedTru-Juice FC · Jamaika Premier Lig | ÜstEv Sahibi Alt/Üst 1.5 | 1.40 | 1.59 | ↗ %13.6 | |
| 14:0008 Nov | Riga FCRigas Skola · Letonya Virsliga | 0 ve 2Çifte Şans | 1.40 | 1.22 | ↘ %12.9 | |
| 13:3008 Nov | Casalarreina CFYague CF · İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 16 | 0 ve 2Çifte Şans | 1.40 | 1.25 | ↘ %10.7 | |
| 14:0008 Nov | Riga FCRigas Skola · Letonya Virsliga | 2Handikaplı Maç Sonucu -1 | 1.40 | 1.25 | ↘ %10.7 | |
| 14:0008 Nov | Grobinas SCFK Liepaja · Letonya Virsliga | AltEv Sahibi Alt/Üst 1.5 | 1.40 | 1.26 | ↘ %10.0 | |
| 15:3008 Nov | PFC Spartak PlevenFC Dobrudzha Dobrich · Bulgaristan 2. Lig | 0 ve 21. Yarı Çifte Şans | 1.40 | 1.26 | ↘ %10.0 | |
| 23:0008 Nov | Portmore UnitedTru-Juice FC · Jamaika Premier Lig | ÜstEv Sahibi 1. Yarı Altı/Üstü 0.5 | 1.40 | 1.54 | ↗ %10.0 | |
| 14:0008 Nov | MarbellaUD Las Palmas Atletico · İspanya Segunda RFEF | AltDeplasman 1. Yarı Altı/Üstü 0.5 | 1.40 | 1.28 | ↘ %8.6 | |
| 18:0008 Nov | CD CantolaguaCD Cortes Navarre · İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 15 | 0 ve 2Çifte Şans | 1.40 | 1.28 | ↘ %8.6 | |
| 14:0008 Nov | KopenhagBrondby · Danimarka Süper Lig | AltAlt/Üst 3.5 | 1.40 | 1.30 | ↘ %7.1 | |
| 18:3008 Nov | CF EpilaDeportivo Aragon · İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 17 | 1Handikaplı Maç Sonucu 1 | 1.40 | 1.50 | ↗ %7.1 | |
| 21:0008 Nov | VaresePall Udinese · İtalya Serie A | 11. Yarı Sonucu | 1.40 | 1.50 | ↗ %7.1 | |
| 14:3008 Nov | NapoliLazio · İtalya Serie A | AltDeplasman Alt/Üst 1.5 | 1.40 | 1.49 | ↗ %6.4 | |
| 13:3008 Nov | FC ElvaFC Nomme United U21 · Estonya Esiliiga | ÜstEv Sahibi 1. Yarı Altı/Üstü 0.5 | 1.40 | 1.48 | ↗ %5.7 | |
| 14:0008 Nov | Zory LuhanskLNZ Cherkasy · Ukrayna Premier Lig | 1Handikaplı Maç Sonucu 1 | 1.40 | 1.32 | ↘ %5.7 | |
| 15:0008 Nov | RaufossEgersunds · Norveç 1. Lig | 1 ve 01. Yarı Çifte Şans | 1.40 | 1.48 | ↗ %5.7 |
Sıradaki karşılaşmalar
England (Kristof)vsBelgium (Jason) eADRIATIC LİGİ (2x5 DAKİKA)
→Macarthur FCvsBrisbane RoarAvustralya A-Ligi
→Roasso KumamotovsR YamaguchiJaponya J.Lig 3
→Tokyo Musashino City FCvsHonda LockJaponya Futbol Ligi
→Tiamo HirakatavsCriacao ShinjukuJaponya Futbol Ligi
→J-Lease FCvsAzul Claro NumazuJaponya Futbol Ligi
→