🏆
AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı
⚽ Futbol Ligi ve Fikstür AnalizleriYaklaşan Karşılaşma
0
Lig Takımı Sayısı
16
Son Oynanan Maç
15
📅 AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı — Yaklaşan Fikstür
0 MaçBu lig için yakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.
🏁 AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı — Son Oynanan Maçlar
15 Maç| Tarih | Karşılaşma | Skor |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | Al Hilal - Shabab AL Ahli Dubai Club | 2 - 0 |
| 03.11.2026 | Esteghlal FC - Al-Shamal | 1 - 0 |
| 02.11.2026 | AL Ittihad - AL Ain FC | 1 - 4 |
| 02.11.2026 | Al-Gharrafa - AL Qadisiyah FC | 0 - 5 |
| 02.11.2026 | Al-Wasl FC - AL Quwa AL Jawiya | 4 - 3 |
| 02.11.2026 | TS Tabriz - FK Neftchi Fargona | 2 - 2 |
| 02.11.2026 | Al-Sadd - Ahli Saudi | 0 - 0 |
| 02.11.2026 | FC Pakhtakor Tashkent - AL Nassr | 2 - 6 |
| 27.10.2026 | Al-Shamal - Al Hilal | 3 - 1 |
| 27.10.2026 | Shabab AL Ahli Dubai Club - Esteghlal FC | 2 - 0 |
| 26.10.2026 | AL Quwa AL Jawiya - FC Pakhtakor Tashkent | 1 - 0 |
| 26.10.2026 | AL Qadisiyah FC - Al-Sadd | 1 - 1 |
| 26.10.2026 | Ahli Saudi - AL Gharraf SC | 2 - 1 |
| 26.10.2026 | AL Ain FC - TS Tabriz | 2 - 1 |
| 26.10.2026 | FK Neftchi Fargona - AL Ittihad | 1 - 2 |
⚡ AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı Oran Hareketleri
X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran farklılıklarını, anlık bülten filtrelerini ve yapay zeka analizlerini kaçırmayın.