🏆
Kupa Grup B
⚽ Futbol Ligi ve Fikstür AnalizleriYaklaşan Karşılaşma
0
Lig Takımı Sayısı
3
Son Oynanan Maç
15
📅 Kupa Grup B — Yaklaşan Fikstür
0 MaçBu lig için yakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.
🏁 Kupa Grup B — Son Oynanan Maçlar
15 Maç| Tarih | Karşılaşma | Skor |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | Universitatea Cluj - Petrolul 52 | 1 - 0 |
| 01.09.2026 | Sepsi - CFR Cluj | 1 - 3 |
| 01.09.2026 | Progresul Spartac - Concordia Chiajna | 2 - 5 |
| 12.02.2026 | Universitatea Craiova - FCSB | 2 - 2 |
| 12.02.2026 | ACS Gloria Bistrita - UTA Arad | 1 - 0 |
| 10.02.2026 | Sanatatea Cluj - Petrolul 52 | 1 - 3 |
| 04.12.2025 | Petrolul 52 - Universitatea Craiova | 0 - 4 |
| 03.12.2025 | UTA Arad - FCSB | 3 - 0 |
| 30.10.2025 | UTA Arad - Petrolul 52 | 1 - 1 |
| 29.10.2025 | ACS Gloria Bistrita - FCSB | 1 - 3 |
| 29.10.2025 | Sanatatea Cluj - Universitatea Craiova | 1 - 4 |
| 18.12.2024 | Dinamo Bucarest - Petrolul 52 | 0 - 0 |
| 18.12.2024 | FCSB - Universitatea Craiova | 0 - 2 |
| 18.12.2024 | Agricola Borcea - Metalul Buzau | 0 - 3 |
| 05.12.2024 | Agricola Borcea - FCSB | 1 - 2 |
⚡ Kupa Grup B Oran Hareketleri
X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran farklılıklarını, anlık bülten filtrelerini ve yapay zeka analizlerini kaçırmayın.