x8 Analiz
Üye ol
🏆

Ligue 2

⚽ Futbol Ligi ve Fikstür Analizleri
Yaklaşan Karşılaşma
0
Lig Takımı Sayısı
18
Son Oynanan Maç
15

📅 Ligue 2 — Yaklaşan Fikstür

0 Maç

Bu lig için yakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.

🏁 Ligue 2 — Son Oynanan Maçlar

15 Maç
Tarih Karşılaşma Skor
12.09.2026 Dunkerque - Saint-Etienne 2 - 1
12.09.2026 Sochaux - Nantes 1 - 0
12.09.2026 Guingamp - Annecy 2 - 1
11.09.2026 Montpellier - Pau 1 - 0
11.09.2026 Rodez - Grenoble 0 - 1
11.09.2026 Dijon - Stade Lavallois 3 - 2
11.09.2026 Clermont - Boulogne 0 - 0
11.09.2026 Nancy - Reims 1 - 2
07.09.2026 Nantes - Nancy 1 - 0
05.09.2026 Saint-Etienne - Montpellier 3 - 1
05.09.2026 Reims - Guingamp 2 - 2
05.09.2026 Metz - Rodez 4 - 1
04.09.2026 Dunkerque - Clermont 1 - 1
04.09.2026 Pau - Sochaux 1 - 1
04.09.2026 Boulogne - Dijon 1 - 1

⚡ Ligue 2 Oran Hareketleri

X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran farklılıklarını, anlık bülten filtrelerini ve yapay zeka analizlerini kaçırmayın.

🛡️ Lig Takımları

18
Annecy Boulogne Clermont Dijon Dunkerque Grenoble Guingamp Metz Montpellier Nancy Nantes Pau Red Star FC 93 Reims Rodez Saint-Etienne Sochaux Stade Lavallois