x8 Analiz
Üye ol
F

Finlandiya U19

⚽ Futbol Takımı Analizleri
Kazanma Oranı
%27.3
Ort. Atılan Gol
1.09
2.5 Üst Oranı
%72.7

📅 Finlandiya U19 — Yaklaşan Maçlar

0 Maç

Yakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.

🏁 Finlandiya U19 — Son Karşılaşma Sonuçları

11 Maç
Tarih Lig Karşılaşma Skor
30.09.2026 Lig bilgisi bekleniyor Finlandiya U19 - Almanya U19 1 - 2
24.09.2026 U19 Hazırl İskoçya U19 - Finlandiya U19 3 - 1
31.03.2026 Eleme Elit Tur Grup 7 Slovenya U19 - Finlandiya U19 0 - 1
28.03.2026 Eleme Elit Tur Grup 7 İspanya U19 - Finlandiya U19 4 - 0
25.03.2026 Eleme Elit Tur Grup 7 Finlandiya U19 - Hollanda U19 0 - 3
18.11.2025 Eleme Grup 7 Andorra U19 - Finlandiya U19 1 - 0
15.11.2025 Eleme Grup 7 Romanya U19 - Finlandiya U19 1 - 1
12.11.2025 Eleme Grup 7 Finlandiya U19 - İzlanda U19 3 - 2
25.03.2025 Eleme Elit Tur Grup 6 Slovenya U19 - Finlandiya U19 2 - 1
22.03.2025 Eleme Elit Tur Grup 6 Almanya U19 - Finlandiya U19 2 - 1
19.03.2025 Eleme Elit Tur Grup 6 Finlandiya U19 - İrlanda Cumhuriyeti U19 3 - 0

⚡ Finlandiya U19 Canlı İpuçları

X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran hareketleri, dünya genelindeki oran düşüşleri ve yapay zeka analizlerini anında takip edin.

📊 Form İstatistik Özeti

Galibiyet
3
Beraberlik
1
Mağlubiyet
7
Atılan Gol
12
Yenilen Gol
20
Gol Yememe
2