x8 Analiz
Üye ol
İ

İspanya U19

⚽ Futbol Takımı Analizleri
Kazanma Oranı
%86.7
Ort. Atılan Gol
2.93
2.5 Üst Oranı
%66.7

📅 İspanya U19 — Yaklaşan Maçlar

0 Maç

Yakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.

🏁 İspanya U19 — Son Karşılaşma Sonuçları

15 Maç
Tarih Lig Karşılaşma Skor
11.07.2026 Final İspanya U19 - Almanya U19 2 - 0
08.07.2026 Yarı Final İspanya U19 - Hırvatistan U19 3 - 0
04.07.2026 Grup A İspanya U19 - Almanya U19 4 - 0
01.07.2026 Grup A Danimarka U19 - İspanya U19 0 - 3
28.06.2026 Grup A Galler U19 - İspanya U19 0 - 7
31.03.2026 Eleme Elit Tur Grup 7 Hollanda U19 - İspanya U19 0 - 3
28.03.2026 Eleme Elit Tur Grup 7 İspanya U19 - Finlandiya U19 4 - 0
25.03.2026 Eleme Elit Tur Grup 7 İspanya U19 - Slovenya U19 4 - 0
09.09.2025 Ülkeler U19 İspanya U19 - Ukrayna U19 3 - 1
03.09.2025 Ülkeler U19 Hollanda U19 - İspanya U19 0 - 1
26.06.2025 Final İspanya U19 - Hollanda U19 0 - 1
19.06.2025 Grup A Karadağ U19 - İspanya U19 0 - 5
16.06.2025 Grup A Romanya U19 - İspanya U19 1 - 3
13.06.2025 Grup A İspanya U19 - Danimarka U19 1 - 0
07.06.2025 Ülkeler U19 İspanya U19 - ABD U19 1 - 1

⚡ İspanya U19 Canlı İpuçları

X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran hareketleri, dünya genelindeki oran düşüşleri ve yapay zeka analizlerini anında takip edin.

📊 Form İstatistik Özeti

Galibiyet
13
Beraberlik
1
Mağlubiyet
1
Atılan Gol
44
Yenilen Gol
4
Gol Yememe
11