L
Liverpool FC (Montevideo)
⚽ Futbol Takımı AnalizleriKazanma Oranı
%46.7
Ort. Atılan Gol
1.2
2.5 Üst Oranı
%33.3
📅 Liverpool FC (Montevideo) — Yaklaşan Maçlar
0 MaçYakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.
🏁 Liverpool FC (Montevideo) — Son Karşılaşma Sonuçları
15 Maç| Tarih | Lig | Karşılaşma | Skor |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Premier Lig Clausura | Liverpool FC (Montevideo) - Boston River | 1 - 0 |
| 02.09.2026 | Kupa Ön Eleme Turu Grup 6 | Liverpool FC (Montevideo) - Boston River | 0 - 1 |
| 31.08.2026 | Premier Lig Clausura | Cerro Largo - Liverpool FC (Montevideo) | 1 - 1 |
| 27.08.2026 | Kupa Ön Eleme Turu Grup 6 | Centro Atletico Fenix - Liverpool FC (Montevideo) | 0 - 2 |
| 22.08.2026 | Premier Lig Clausura | Liverpool FC (Montevideo) - Cerro | 4 - 0 |
| 16.08.2026 | Premier Lig Clausura | Defensor Sporting - Liverpool FC (Montevideo) | 0 - 4 |
| 08.08.2026 | Premier Lig Clausura | Liverpool FC (Montevideo) - Albion | 1 - 0 |
| 02.08.2026 | Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 | Central Espanol - Liverpool FC (Montevideo) | 0 - 0 |
| 26.07.2026 | Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 | Defensor Sporting - Liverpool FC (Montevideo) | 1 - 2 |
| 12.07.2026 | Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 | Liverpool FC (Montevideo) - Cerro | 1 - 2 |
| 09.06.2026 | Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 | Liverpool FC (Montevideo) - Cerro Largo | 0 - 0 |
| 01.06.2026 | Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 | Boston River - Liverpool FC (Montevideo) | 0 - 1 |
| 23.05.2026 | Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 | Liverpool FC (Montevideo) - Racing Club Montevideo | 0 - 0 |
| 17.05.2026 | Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 | CA Penarol - Liverpool FC (Montevideo) | 2 - 1 |
| 09.05.2026 | Premier Lig Apertura | Montevideo Wanderers - Liverpool FC (Montevideo) | 1 - 0 |
⚡ Liverpool FC (Montevideo) Canlı İpuçları
X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran hareketleri, dünya genelindeki oran düşüşleri ve yapay zeka analizlerini anında takip edin.
📊 Form İstatistik Özeti
Galibiyet
7
Beraberlik
4
Mağlubiyet
4
Atılan Gol
18
Yenilen Gol
8
Gol Yememe
9