x8 Analiz
Üye ol
P

PK-35 ry

⚽ Futbol Takımı Analizleri
Kazanma Oranı
%66.7
Ort. Atılan Gol
2.13
2.5 Üst Oranı
%60

📅 PK-35 ry — Yaklaşan Maçlar

0 Maç

Yakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.

🏁 PK-35 ry — Son Karşılaşma Sonuçları

15 Maç
Tarih Lig Karşılaşma Skor
11.09.2026 Ykkösliiga KaPa - PK-35 ry 1 - 4
04.09.2026 Ykkösliiga PK-35 ry - EIF 0 - 0
29.08.2026 Ykkösliiga Mikkeli - PK-35 ry 0 - 3
21.08.2026 Ykkösliiga PK-35 ry - JaPS 3 - 0
15.08.2026 Ykkösliiga PK-35 ry - Klubi-04 1 - 1
08.08.2026 Ykkösliiga SJK Akatemia - PK-35 ry 0 - 3
31.07.2026 Ykkösliiga PK-35 ry - Haka 1 - 4
25.07.2026 Ykkösliiga PK-35 ry - JIPPO 1 - 1
18.07.2026 Ykkösliiga KTP Kotka - PK-35 ry 0 - 1
10.07.2026 Ykkösliiga PK-35 ry - KaPa 3 - 1
04.07.2026 Ykkösliiga EIF - PK-35 ry 0 - 3
26.06.2026 Ykkösliiga PK-35 ry - Mikkeli 2 - 1
12.06.2026 Ykkösliiga JaPS - PK-35 ry 0 - 5
31.05.2026 Ykkösliiga PK-35 ry - Klubi-04 1 - 1
27.05.2026 Ykkösliiga Klubi-04 - PK-35 ry 0 - 1

⚡ PK-35 ry Canlı İpuçları

X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran hareketleri, dünya genelindeki oran düşüşleri ve yapay zeka analizlerini anında takip edin.

📊 Form İstatistik Özeti

Galibiyet
10
Beraberlik
4
Mağlubiyet
1
Atılan Gol
32
Yenilen Gol
10
Gol Yememe
8