x8 Analiz
Üye ol
S

Schalke 04 U19

⚽ Futbol Takımı Analizleri
Kazanma Oranı
%33.3
Ort. Atılan Gol
1.33
2.5 Üst Oranı
%44.4

📅 Schalke 04 U19 — Yaklaşan Maçlar

0 Maç

Yakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.

🏁 Schalke 04 U19 — Son Karşılaşma Sonuçları

9 Maç
Tarih Lig Karşılaşma Skor
03.05.2026 U19 Bundesliga Şampiyona Son 16 Turu Hoffenheim U19 - Schalke 04 U19 2 - 1
19.04.2026 U19 Bundesliga 2. Tur Grup A Grup B Borussia Dortmund U19 - Schalke 04 U19 3 - 3
02.11.2025 U19 Bundesliga Grup I Schalke 04 U19 - Preussen Münster U19 0 - 0
26.10.2025 U19 Bundesliga Grup I Arminia Bielefeld U19 - Schalke 04 U19 2 - 0
19.10.2025 U19 Bundesliga Grup I Schalke 04 U19 - Rot-Weiss Oberhausen U19 4 - 0
12.04.2025 U19 Bundesliga 2. Tur Grup A Grup A Schalke 04 U19 - Köln U19 3 - 0
06.04.2025 U19 Bundesliga 2. Tur Grup A Grup A Bayern München U19 - Schalke 04 U19 1 - 0
30.03.2025 U19 Bundesliga 2. Tur Grup A Grup A Schalke 04 U19 - Werder Bremen U19 0 - 1
23.03.2025 U19 Bundesliga 2. Tur Grup A Grup A Schalke 04 U19 - Chemnitzer FC U19 1 - 0

⚡ Schalke 04 U19 Canlı İpuçları

X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran hareketleri, dünya genelindeki oran düşüşleri ve yapay zeka analizlerini anında takip edin.

📊 Form İstatistik Özeti

Galibiyet
3
Beraberlik
2
Mağlubiyet
4
Atılan Gol
12
Yenilen Gol
9
Gol Yememe
4