W
West Chester United II
⚽ Futbol Takımı AnalizleriKazanma Oranı
%53.3
Ort. Atılan Gol
2.13
2.5 Üst Oranı
%80
📅 West Chester United II — Yaklaşan Maçlar
0 MaçYakın tarihte planlanmış yeni bir fikstür bulunmuyor.
🏁 West Chester United II — Son Karşılaşma Sonuçları
15 Maç| Tarih | Lig | Karşılaşma | Skor |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | Eagle FC - West Chester United II | 3 - 0 |
| 04.07.2026 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Delaware FC | 0 - 0 |
| 29.06.2026 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Lehigh Valley United | 2 - 3 |
| 17.06.2026 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Junior Lone Star | 3 - 1 |
| 10.06.2026 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | Delaware FC - West Chester United II | 1 - 3 |
| 03.06.2026 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Reading United | 3 - 1 |
| 24.05.2026 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Eagle FC | 1 - 1 |
| 13.05.2026 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | Lehigh Valley United - West Chester United II | 3 - 1 |
| 10.07.2025 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | Lehigh Valley United - West Chester United II | 2 - 2 |
| 06.07.2025 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | Delaware FC - West Chester United II | 1 - 5 |
| 22.06.2025 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | Reading United - West Chester United II | 1 - 2 |
| 18.06.2025 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Lehigh Valley United | 3 - 1 |
| 11.06.2025 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Ocean City Noreasters | 1 - 4 |
| 04.06.2025 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Reading United | 4 - 1 |
| 28.05.2025 | USL Lig 2 Orta Atlantik Grubu | West Chester United II - Reading United | 2 - 0 |
⚡ West Chester United II Canlı İpuçları
X8 Analiz'de açılış ve kapanış oran hareketleri, dünya genelindeki oran düşüşleri ve yapay zeka analizlerini anında takip edin.
📊 Form İstatistik Özeti
Galibiyet
8
Beraberlik
3
Mağlubiyet
4
Atılan Gol
32
Yenilen Gol
23
Gol Yememe
2