...
Toplulukta kupon ve tekli maç analizi paylaşmak, diğer üyelerin paylaşımlarına yorum yapmak için giriş yapın.
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| AL Hazem FC — AL Fayha FC | Toplam Korner Sayısı Alt/Üst 9.5: Korner 9.5 Alt | 1.60 | Kazandı |
| Al Shahaniya — Al-Sadd | Maç Sonucu: MS 2 | 1.16 | Kazandı |
| AL Fateh SC — AL Shabab FC (KSA) | 1. Yarı Karşılıklı Gol: KG Yok | 1.16 | Kaybetti |
| Zalgiris Kaunas — Brann | Toplam Korner Sayısı Alt/Üst 10.5: Korner 10.5 Alt | 1.55 | Kazandı |
| Ahli Saudi — AL Khaleej Saihat FC | Maç Sonucu: MS 1 | 1.16 | Bekliyor |
22.10.2026 07:09 Garanti Kuponu kuponumu toplulukla paylaşıyorum. Bol şanslar!
22.10.2026 01:44 İdeal Kuponu kuponumu toplulukla paylaşıyorum. Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Depo Tachira — Monagas SC | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.42 | Kaybetti |
| CS Cartagines — CD Olimpia | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.89 | Kaybetti |
| Santos Laguna — Pumas Unam | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.43 | Bekliyor |
| SC Villa — Mbarara FC | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.43 | Bekliyor |
| Ararat — AZ Alkmaar | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.43 | Bekliyor |
| Nordsjælland — CSKA Sofya | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.43 | Bekliyor |
| Dinamo Zagreb — NEC Nijmegen | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.44 | Bekliyor |
22.10.2026 01:34 İdeal Kuponu kuponumu toplulukla paylaşıyorum. Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Sarasota Paradise — FC Naples | Ev Sahibi 1. Yarı Altı/Üstü 0.5: Ev İY 0.5 Üst | 1.60 | Kazandı |
| Real Potosi — Club Bolivar | Maç Sonucu: MS 2 | 1.60 | Kaybetti |
| FC Cincinnati — DC United | Toplam Korner Sayısı Alt/Üst 10.5: Korner 10.5 Alt | 1.58 | Kazandı |
| New York Cosmos — Spokane Velocity FC | Deplasman 1. Yarı Altı/Üstü 0.5: Dep İY 0.5 Üst | 1.60 | Kaybetti |
| Sporting Jax — Louisville | 1. Yarı Alt/Üst 1.5: İY 1.5 Alt | 1.59 | Kazandı |
| Angel Firpo — Deportivo Saprissa | Deplasman 1. Yarı Altı/Üstü 0.5: Dep İY 0.5 Alt | 1.57 | Kazandı |
| Atlas FC — CF America | Ev Sahibi 1. Yarı Altı/Üstü 0.5: Ev İY 0.5 Alt | 1.51 | Kazandı |
| Puebla — CF Monterrey | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.59 | Kazandı |
| CD Fas — Metapan | Karşılıklı Gol: KG Var | 1.58 | Kaybetti |
22.10.2026 01:16 Garanti Kuponu kuponumu toplulukla paylaşıyorum. Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Portuguesa — Zamora | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.91 | Kaybetti |
| AL Sarhan — Amman FC | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.86 | Bekliyor |
| Cuniburo FC — Indep. Jun | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 2.12 | Bekliyor |
| Braga — KAA Gent | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.99 | Bekliyor |
| Libertad (K) — Nacional Montevideo (K) | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.99 | Bekliyor |
22.10.2026 00:48 İdeal Kuponu kuponumu toplulukla paylaşıyorum. Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| K Almaty — Panathinaikos | Toplam Korner Sayısı Alt/Üst 8.5: Korner 8.5 Alt | 1.70 | Kazandı |
| AL Fateh SC — AL Shabab FC (KSA) | Toplam Korner Sayısı Alt/Üst 10.5: Korner 10.5 Alt | 1.71 | Kazandı |
| Trabzonspor — Hearts | Ev Sahibi Alt/Üst 2.5: Ev 2.5 Üst | 1.81 | Kaybetti |
| Braga — KAA Gent | Toplam Korner Sayısı Alt/Üst 9.5: Korner 9.5 Alt | 1.81 | Kazandı |
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 21.10.2026 23:16 İdeal Kuponu (4 Maç, Toplam Oran: 9.52). Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Bekliyor |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 21.10.2026 00:58 Garanti Kuponu (5 Maç, Toplam Oran: 2.21). Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld — Osnabruck | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.45 | Kazandı |
| Brighton — Crystal Palace | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.43 | Kazandı |
| Debrecen — Zalaegerszeg | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.39 | Kazandı |
| CF Monterrey — CF Pachuca | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.45 | Kazandı |
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 18.10.2026 03:25 İdeal Kuponu (4 Maç, Toplam Oran: 4.18). Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Charlotte FC — FC Dallas | Alt/Üst 1.5: MS 1.5 Üst | 1.06 | Kazandı |
| Inter Miami CF — DC United | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.20 | Kazandı |
| Sarasota Paradise — Richmond | Deplasman Alt/Üst 0.5: Dep 0.5 Üst | 1.34 | Kazandı |
| River Plate — Estudiantes Río Cuarto | Maç Sonucu: MS 1 | 1.09 | Kazandı |
| Nagano Parceiro (K) — INAC Kobe Leonessa (K) | Maç Sonucu: MS 2 | 1.32 | Kaybetti |
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 10.10.2026 23:12 Garanti Kuponu (5 Maç, Toplam Oran: 2.45). Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Bekliyor |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
21.10.2026 20:40 İdeal Kuponu kuponumu toplulukla paylaşıyorum. Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Bekliyor |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
21.10.2026 20:37 İdeal Kuponu kuponumu toplulukla paylaşıyorum. Bol şanslar!
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 21.10.2026 01:33 İdeal Kuponu (5 Maç, Toplam Oran: 10.40). Bol şanslar!
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 21.10.2026 17:54 İdeal Kuponu (3 Maç, Toplam Oran: 5.32). Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kazandı |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kaybetti |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kaybetti |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Kaybetti |
| 🔒 Gizli Karşılaşma | ●●●●●● | •.•• | Bekliyor |
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 21.10.2026 17:14 Sistem Kuponu (6 Maç, Toplam Oran: 19,765.19). Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Kyoto Sanga — Kashima | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.68 | Kazandı |
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 21.10.2026 07:40 İdeal Kuponu (1 Maç, Toplam Oran: 1.68). Bol şanslar!
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Lion City Sailors — Tampines Rov | Ev Sahibi Alt/Üst 1.5: Ev 1.5 Üst | 1.43 | Bekliyor |
| Ethiopian Coffee SC — Negelle Arsi | 1. Yarı Alt/Üst 0.5: İY 0.5 Üst | 1.56 | Kazandı |
| Lugazi Municipal FC — Express FC | 1. Yarı Alt/Üst 0.5: İY 0.5 Üst | 1.43 | Kaybetti |
| Bul FC — NEC FC | Alt/Üst 1.5: MS 1.5 Üst | 1.43 | Kazandı |
| PK-35 — FF Jaro | 1. Yarı Alt/Üst 0.5: İY 0.5 Üst | 1.42 | Kazandı |
| Marsaxlokk FC — Birzebbuga St. Peters F.C. | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.56 | Bekliyor |
| Lille — Galatasaray | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.51 | Kazandı |
| El Ahly (MISIR) — Alqana | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.56 | Kaybetti |
| Montrose FC (K) — Aberdeen (K) | Ev Sahibi Alt/Üst 1.5: Ev 1.5 Üst | 1.43 | Bekliyor |
| Celtic LFC (K) — Heart of Midlothian (K) | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.50 | Bekliyor |
| Real Potosi — Club Bolivar | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.56 | Kazandı |
| Oriente Petrolero — Nacional Potosi | Alt/Üst 2.5: MS 2.5 Üst | 1.50 | Kazandı |
Kupon Sihirbazı'ndan hazırladığım kuponum: 21.10.2026 14:09 İdeal Kuponu (12 Maç, Toplam Oran: 119.48). Bol şanslar!
...
| Maç | Tahmin / Seçim | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Kyoto Sanga — Kashima | 1. Yarı Sonucu ve İlk Yarı Karşılıklı Gol: İY 1 ve Yok | 4.91 | Kazandı |
| Sh Bellmare — Iwaki FC | Maç Sonucu ve Karşılıklı Gol: MS 2 ve Yok | 4.03 | Kaybetti |
| Shimizu — FC Machida Zelvia | Altı/Üstü 2.5 ve Karşılıklı Gol: 2.5 Üst ve Var | 2.96 | Kaybetti |
| Omiya Ardija — Kat. Toyama | Maç Sonucu ve Karşılıklı Gol: MS 2 ve Var | 3.59 | Kaybetti |
| Sporting Lizbon — LASK | Maç Sonucu ve Karşılıklı Gol: MS 0 ve Var | 7.90 | Bekliyor |
21.10.2026 12:38 Sürpriz Kuponu kuponumu toplulukla paylaşıyorum. Bol şanslar!
...